Hyundai

Motor nuevo para Hyundai Veloster 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1.6L G4FD 4 cilindros sin turbo

CÓDIGO: 12003
Brand New 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Hyundai Veloster Motor 1.6L G4FD 4 - Cylinder Non Turbo Engine
Brand New 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Hyundai Veloster Motor 1.6L G4FD 4 - Cylinder Non Turbo Engine
Brand New 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Hyundai Veloster Motor 1.6L G4FD 4 - Cylinder Non Turbo Engine
Brand New 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Hyundai Veloster Motor 1.6L G4FD 4 - Cylinder Non Turbo Engine
Brand New 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Hyundai Veloster Motor 1.6L G4FD 4 - Cylinder Non Turbo Engine
Brand New 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Hyundai Veloster Motor 1.6L G4FD 4 - Cylinder Non Turbo Engine
Brand New 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Hyundai Veloster Motor 1.6L G4FD 4 - Cylinder Non Turbo Engine
Brand New 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Hyundai Veloster Motor 1.6L G4FD 4 - Cylinder Non Turbo Engine
Brand New 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Hyundai Veloster Motor 1.6L G4FD 4 - Cylinder Non Turbo Engine
Brand New 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Hyundai Veloster Motor 1.6L G4FD 4 - Cylinder Non Turbo Engine
Brand New 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Hyundai Veloster Motor 1.6L G4FD 4 - Cylinder Non Turbo Engine
Brand New 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Hyundai Veloster Motor 1.6L G4FD 4 - Cylinder Non Turbo Engine
Brand New 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Hyundai Veloster Motor 1.6L G4FD 4 - Cylinder Non Turbo Engine
Brand New 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Hyundai Veloster Motor 1.6L G4FD 4 - Cylinder Non Turbo Engine
Brand New 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Hyundai Veloster Motor 1.6L G4FD 4 - Cylinder Non Turbo Engine
Brand New 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Hyundai Veloster Motor 1.6L G4FD 4 - Cylinder Non Turbo Engine
Brand New 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Hyundai Veloster Motor 1.6L G4FD 4 - Cylinder Non Turbo Engine
Brand New 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Hyundai Veloster Motor 1.6L G4FD 4 - Cylinder Non Turbo Engine
Brand New 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Hyundai Veloster Motor 1.6L G4FD 4 - Cylinder Non Turbo Engine
Brand New 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Hyundai Veloster Motor 1.6L G4FD 4 - Cylinder Non Turbo Engine
Brand New 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Hyundai Veloster Motor 1.6L G4FD 4 - Cylinder Non Turbo Engine
Brand New 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Hyundai Veloster Motor 1.6L G4FD 4 - Cylinder Non Turbo Engine
Brand New 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Hyundai Veloster Motor 1.6L G4FD 4 - Cylinder Non Turbo Engine
Brand New 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Hyundai Veloster Motor 1.6L G4FD 4 - Cylinder Non Turbo Engine
Brand New 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Hyundai Veloster Motor 1.6L G4FD 4 - Cylinder Non Turbo Engine
Brand New 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Hyundai Veloster Motor 1.6L G4FD 4 - Cylinder Non Turbo Engine
Brand New 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Hyundai Veloster Motor 1.6L G4FD 4 - Cylinder Non Turbo Engine
Brand New 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Hyundai Veloster Motor 1.6L G4FD 4 - Cylinder Non Turbo Engine
Brand New 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Hyundai Veloster Motor 1.6L G4FD 4 - Cylinder Non Turbo Engine
Brand New 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Hyundai Veloster Motor 1.6L G4FD 4 - Cylinder Non Turbo Engine
Brand New 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Hyundai Veloster Motor 1.6L G4FD 4 - Cylinder Non Turbo Engine
Brand New 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Hyundai Veloster Motor 1.6L G4FD 4 - Cylinder Non Turbo Engine
$1,399.00 En existencia Agotado

ENTREGA EN 2-7 DÍAS HÁBILES

ENVÍO EL MISMO DÍA

HASTA 90 DÍAS
DE GARANTÍA

  • Product Information
  • Envío
  • Compatibility
Part Code G4FD-Updated
SKU 12003
Brand Hyundai
Number of Cylinders 4
Engine Size 1.6L
Mileage 0
Type Motor
OE/OEM Part Number KDM
Warranty 6 meses
Parts Inculded 1 - Bloque y culata de motor
Modification Notes Utilice un bloque largo y conserve todos sus accesorios (admisión, colectores de escape, alternador, dirección asistida, aire acondicionado, etc.).

POLÍTICA DE ENVÍO 


El precio del envío se calcula según el mapa de envío.



Servicio de puerta elevadora/plataforma elevadora residencial

Los servicios residenciales de puerta elevadora/plataforma elevadora para artículos de clase de carga tienen un recargo. Marque la casilla correspondiente al calcular el envío al comprar un artículo, de lo contrario, el envío se retrasará.

Cuándo enviamos

  • En circunstancias normales, enviamos el mismo día hábil todos los pedidos realizados antes de la 1 p.m. hora estándar del este.
  • Los pedidos realizados después de la 1 p.m. hora estándar del este se enviarán el siguiente día hábil.
  • Los artículos agotados se enviarán 1 día hábil después de su reposición. No se realizará ningún ajuste de precio por los gastos de envío, ya que estos artículos se enviarán de acuerdo con el método solicitado originalmente en la orden de compra.
  • Se le notificará por correo electrónico dentro de 1 día hábil si no podemos completar su pedido.
  • Llame a nuestro Servicio al Cliente al (562) 330 7734 si tiene preguntas sobre esta política.

Dónde enviamos

  • Solo enviamos a la dirección registrada.
  • Enviamos a los 48 estados contiguos de los Estados Unidos de América.
  • Para envíos a Puerto Rico, Alaska, Hawái e Islas Vírgenes, los compradores deben contactarnos antes de realizar la compra.

Número de seguimiento
Se enviará un número de seguimiento válido por correo electrónico después del envío. 

Devoluciones
El cliente es responsable de todos los gastos de envío por la devolución de artículos defectuosos y no se enviará ninguna pieza de reemplazo hasta que nuestro personal haya inspeccionado y verificado el artículo defectuoso devuelto en cuestión.
El cliente es responsable de todos los gastos de envío del producto devuelto. Debe tener un número de RA o número de autorización de devolución de JDM Engine Pro antes de poder devolver su producto. Por favor, escriba el número de RA en el exterior del paquete. Cualquier devolución que llegue a nuestro almacén sin un número de RA será rechazada. Además, incluya la factura con su paquete devuelto.

Más información en nuestra página de política de devoluciones .

Product Compatibility Chart

4 Vehicles
NO Make Model Years
1 Kia Soul 2012-2019
2 Kia Rio 2012-2019
3 Hyundai Veloster 2012-2017
4 Hyundai Accent 2012-2019